Basic Equipment
| Clamping | Fixed clamping system |
| Extrusion system | Hard gear surface reducer+Japan inverter |
| Die system | Aaccumulator head |
| Hydraulic system | Japan hydraulic valve seal parts and proportional control |
| Control system | Japan PLC+Human-machine interface+PLC automatic temperature control model |
Parameters
| Specifications | PTB75 series | PTB80N series | PTB90N series | PTB100 series |
| Material | PE.PP.ABS- | PE.PP.ABS- | PE.PP.ABS- | PE.PP.ABS- |
| Max container capacity | 20L | 30L | 60L | 120L |
| Output (dry Cycle) | 400pc/hr | 360pc/hr | 360pc/hr | 260pc/hr |
| Machine Dimension(L*W*H) | 4.1*2.3*3.6m | 4.7*2.6*4m | 5.7*2.6*4m | 6.2*2.8*4.5m |
| Total weight | 9T | 12T | 13T | 14T |
| Clamping Unit | PTB75 series | PTB80N series | PTB90N series | PTB100 series |
| Clamping force | 176KN | 200KN | 300KN | 360KN |
| Platen opening stroke | 250-700mm | 400-900mm | 450-1050mm | 350-1200mm |
| platen size | 720*600mm | 880*800mm | 980*950mm | 1020*1060mm |
| Max mould size(W*H) | 440*650mm | 600*1000mm | 720*1200mm | 780*1260mm |
| Mould thickness | 250-350mm | 450-510mm | 460-600mm | 360-600mm |
| Overall size(L*W*H) | 4.0*1.6*1.85M | 4.7*1.5*1.8M | 5.7*1.5*1.9M | 6.2*1.7*1.94M |
| Power | PTB75 series | PTB80N series | PTB90N series | PTB100 series |
| Max drive | 52KW | 74KW | 74KW | 90KW |
| Total power | 65KW | 82KW | 89KW | 108KW |
| Fan power for screw | 0.9KW | 0.5KW | 0.5KW | 0.6KW |
| Air pressure | 0.8Mpa | 1Mpa | 1Mpa | 0.8Mpa |
| Air consumption | 0.6m3/min | 0.8m3/min | 0.8m3/min | 0.8m3/min |
| Average energy consumption | 32KW | 38KW | 38KW | 35KW |
| Extruder unit | PTB75 series | PTB80N series | PTB90N series | PTB100 series |
| Screw diameter | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm |
| Screw L/D ratio | 24L/D | 24L/D | 24L/D | 24L/D |
| Melting capacity | 90Kg/hr | 120Kg/hr | 120Kg/hr | 140Kg/hr |
| Number of heating zone | 4zone | 4zone | 4zone | 5zone |
| Extruder heating power | 20.2KW | 21.4KW | 21.4KW | 25.1KW |
| Extruder driving power | 30KW | 30KW | 37KW | 45KW |
| Overall size(L*W*H) | 3.8*1.75*1.2M | 3.8*1.96*1.4M | 4.3*2.0*1.6M | 4.8*2.32*1.6M |
| Die | PTB75 series | PTB80N series | PTB90N series | PTB100 series |
| Number of heating zone | 4zone | 4zone | 4zone | 5zone |
| Heating power | 15.2KW | 21.3KW | 21.3KW | 26KW |
| Max die-pin diameter | 250mm | 350mm | 350mm | 450mm |
| Accumulator capacity | 5L | 5L | 6.6L | 12L |
| Overall size(L*W*H) | 1.9*0.65*0.52M | 2.15*0.9*0.55M | 2.15*0.9*0.55M | 2.15*0.9*0.55M |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |