Basic Equipment
| Clamping System | Double station+high-precsion guide |
| Extrusion system | Hard gear surface decelerator+Japan inverter |
| Die system | Central-incoming die with special steel |
| Hydraulic system | Japan hydraulic valve seal and proportional control |
| Control system | Japan PLC+Human-machine interface+PLC automatic temperature control model+Imported electronic parts |
Parameters
| Specifications | PTB80DH series | PTB90DH series |
| Material | PE.PP.PVC.PA- | PE.PP- |
| Max container capacity | 4L | 10L |
| Number of die | 1.2.3.4.6set | 1.2.3.4.6set |
| Output (dry Cycle) | 300pc/hr | 300pc/hr |
| Machine Dimension(L*W*H) | 3.8*3.4*2.5M | 4.1*3.4*2.6M |
| Total weight | 7.5T | 8.5T |
| Clamping Unit | PTB80DH series | PTB90DH series |
| Clamping force | 73KN | 73KN |
| Platen opening stroke | 130-400mm | 150-500mm |
| platen size | 460*390mm | 460*390mm |
| Max mould size(W*H) | 550*390mm | 550*390mm |
| Mould thickness | 135-220mm | 155-280mm |
| Overall size(L*W*H) | 3.3*1.8*2.4M | 3.4*1.8*2.4M |
| Power | PTB80DH series | PTB90DH series |
| Max drive | 52KW | 59KW |
| Total power | 63KW | 71KW |
| Fan power for screw | 0.72KW | 0.72KW |
| Air pressure | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
| Air consumption | 0.9m3/min | 1.2m3/min |
| Average energy consumption | 35KW | 39KW |
| Extruder unit | PTB80DH series | PTB90DH series |
| Screw diameter | 80mm | 90mm |
| Screw L/D ratio | 24L/D | 24L/D |
| Melting capacity | 95Kg/hr | 110Kg/hr |
| Number of heating zone | 4zone | 4zone |
| Extruder heating power | 16KW | 21.4KW |
| Extruder driving power | 30KW | 37KW |
| Overall size(L*W*H) | 3.0*2.1*2.5M | 3.3*2.1*2.5M |
| Die | PTB80DH series | PTB90DH series |
| Number of heating zone | 3-5zone | 3-5zone |
| Heating power | 6-7KW | 6-7.5KW |
| Max die-pin diameter | 160mm | 180mm |
| Center distance of double die | 220mm | 220mm |
| Center distance of tri-die | 140mm | 140mm |
| Center distance of tetra-die | 120mm | 120mm |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |