| Clamping system | Double linear guide moving and forified steel platen triple tie bar center clamping syste |
| Extrusion system | Hard gear box reducer+Japan inverter |
| Die system | Special steel control in-coming head |
| Hydraulic system | hydraulic valve,seal and proportional control |
| Control system | Import PLC+Human-machine interface+PLC automatic temperature control model |
Parameters
| Specifications | PTB100D-H series |
| Material | PE.PP.. |
| Max container capacity | 12L |
| Number of die | 1.2.3.4.6set |
| Output (dry Cycle) | 300pc/hr |
| Machine Dimension(LxWxH) | 4.6*4.1*2.9M |
| Total weight | 10T |
| Clamping Unit | PTB100D-H series |
| Clamping force | 95KN |
| Platen opening stroke | 200-600mm |
| platen size | 540*450mm |
| Max mould size(W x H) | 580*470mm |
| Mould thickness | 210-330mm |
| Power | PTB100D-H series |
| Max drive | 64KW |
| Total power | 101KW |
| Fan power for screw | 0.25*5KW |
| Air pressure | 1Mpa |
| Air consumption | 1.6m3/min |
| Average energy consumption | 49KW |
| Extruder unit | PTB100D-H series |
| Screw diameter | 100(+50+30) |
| Screw L/D ratio | 101L/D |
| Melting capacity | 150-160Kg/hr |
| Number of heating zone | 5(+3+3)zone |
| Extruder heating power | 25.1(+10.2+5.2)KW |
| Extruder driving power | 49KW |
| Die | PTB100D-H series |
| Number of heating zone | 3-7zone |
| Heating power | 5.7-7.5KW |
| Max die-pin diameter | 200mm |
| Center distance of double/tri/tetra/six die | 260/160/120/80mm |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |