| Clamping | Single station+Hight-precision guide+large arm cylinder axle |
| Extrusion system | Hard gear surface reducer+Japan inverter |
| Die system | Central-incoming extrusion die with special steel |
| Hydraulic system | Japan hydraulic valve seal and proportional control |
| Control system | Japan PLC+Imported HMI+PLC automatic temperature control model+Imported electronic parts. |
Parameters
| Specifications | PTB50 series | PTB65 series |
| Material | PE.PP.PVC.PA- | PE.PP.PVC.PA- |
| Max container capacity | 2L | 5L |
| Number of die | 1.2.3.4set | 1.2.3.4set |
| Output (dry Cycle) | 900pc/hr | 800pc/hr |
| Machine Dimension(LxWxH) | 2.8*1.7*2.5m | 3.3*1.8*2.6m |
| Total weight | 3T | 3.5T |
| Clamping Unit | PTB50 series | PTB65 series |
| Clamping force | 38KN | 68KN |
| Platen opening stroke | 130-370mm | 150-500mm |
| platen size | 280*370mm | 320*370mm |
| Max mould size(W x H) | 310*370mm | 350*370mm |
| Mould thickness | 135-210mm | 153-300mm |
| Power | PTB50 series | PTB65 series |
| Max drive | 16.5KW | 26KW |
| Total power | 22KW | 32.5KW |
| Fan power for screw | 0.15x3KW | 0.15x3KW |
| Air pressure | 0.6Mpa | 0.7Mpa |
| Air consumption | 0.4m3/min | 0.6m3/min |
| Average energy consumption | 12KW | 17KW |
| Extruder unit | PTB50 series | PTB65 series |
| Screw diameter | 50mm | 65mm |
| Screw L/D ratio | 24L/D | 24L/D |
| Melting capacity | 30Kg/hr | 70Kg/hr |
| Number of heating zone | 3zone | 3zone |
| Extruder heating power | 10.8KW | 13.8KW |
| Extruder driving power | 11KW | 15KW |
| Die | PTB50 series | PTB65 series |
| Number of heating zone | 2zone | 3zone |
| Heating power | 4.2KW | 5.7KW |
| Max die-pin diameter | 75mm | 155mm |
| Center distance of double die | 130mm | 160mm |
| Center distance of three-die | -- | 110mm |
| Center distance of tetra-die | 75mm | 85mm |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |