- Product Name: Dual-wall corrugated pipe extrusion line
-
Detailed Product Description: Dual-wall corrugated pipe extrusion line
Main technique parameter:
| Model parameter | Structure form | Applicable raw materials | Tubing production range (mm) | Max. extrusion output (Kg) |
| SBWX1200 | Horizontal | HDPE | φ400-φ1200 | 1600 |
| SBBX800 | Vertical | HDPE | φ250-φ800 | 1200 |
| SBWX500 | Horizontal | HDPE | φ200-φ500 | 800 |
| SBWX250 | Horizontal | HDPE | φ90-φ250 | 400 |
| SBWP500 | Horizontal | UPVC | φ200-φ500 | 700 |
| SBWX250 | Horizontal | UPVC | φ90-φ250 | 300 |
| Expansion mode | Linear foming speed (m/min) | Center height (mm) | Number of modules | Total installed power(kW) |
| Linear double-layer socket joint expansion | 0.3-3 | 1200 | 12 | 820 |
| Linear double-layer socket joint expansion | 0.3-3 | 1600 | 42 | 660 |
| Linear double-layer socket joint expansion | 0.4-4 | 1150 | 40 | 385 |
| Linear double-layer socket joint expansion | 0.5-6 | 1000 | 40 | 150 |
| Linear pipe expander expansion | 0.5-4 | 1150 | 40 | 260 |
| Linear pipe expander expansion | 0.6-6 | 1000 | 40 | 150 |
-
Product Images: Dual-wall corrugated pipe extrusion line