- Product Name: Plastic Hopper dryer
-
Detailed Product Description: Plastic Hopper dryer
Features:
Well-distribute Heated Wind The heat efficiency is high enough to shorten great amount of drying time.
Precise Temperature Controls The precise temperature controls ensure and keep a high accuracy of temperature.
Save Time and Manpower As the hopper body and bottom are designed separately, and therefore it is very convenient to clean materials and quite simple and quick to renew materials as well.
The Trustworthy Design Fine exterior,solid construction.Short material-melting time greatly helps to promote the spouting speed.
Main Technical Data
| Type | Diameter | External size | Capacity | Heater Power | Blower Power | Applicable lnjectioner |
| XHD-12KG | φ280mm | 640*430*780mm | 15kg | 2.1kw | 90w | 1oz. |
| XHD-25KG | φ350mm | 760*500*900mm | 25kg | 2.7kw | 90w | 3oz. |
| XHD-50KG | φ430mm | 840*540*1030mm | 50kg | 3.9kw | 200w | 5-8oz. |
| XHD-75KG | φ468mm | 950*600*1140mm | 75kg | 4.8kw | 200w | 6-9oz. |
| XHD-100KG | φ550mm | 1080*700*1250mm | 100kg | 7.8kw | 250w | 10-30oz. |
| XHD-150KG | φ630mm | 1120*760*1300mm | 150kg | 8.88kw | 250w | 15-30oz. |
| XHD-200KG | φ700mm | 1250*850*1480mm | 200kg | 10kw | 400w | 30-60oz. |
| XHD-300KG | φ750mm | 1300*920*1740mm | 300kg | 15kw | 750w | >60oz. |
| XHD-400KG | φ800mm | 1400*1040*1760mm | 400kg | 20kw | 750w | >60oz. |
| XHD-600KG | φ990mm | 1600*1150*2150mm | 600kg | 27kw | 960w | >60oz. |
| XHD-800KG | φ1090mm | 1700*1330*2660mm | 800kg | 32kw | 960w | >60oz. |
| XHD-1000KG | φ1090mm | 1700*1330*2860mm | 1000kg | 32kw | 960w | >60oz. |
-
Product Images: Plastic Hopper dryer